ERREZILen jaioa, Gipuzkoa. Lanbidez erakitzailea da eta zaletasun gisa harri-jasotzaile. 5 urtetatik dabil kirol honetan eta bere pasioa familitik dator: bere aitonarengatik hasi zen kirol honetan, Ramon Jauregi, Bedaiokoa, harria bizkarretik altxatzen zuen bakarretakoa zelako ezaguna zen.
Aimar da urte berean, harri modalitate guzietan txapelak irabazi dituen bi kirolarietako bat, hau da, harri handien eta harri txikien Euskadiko eta Gipuzkoako txapelketak.
Hamabi urterekin 100 kiloko harria altxatu zuen, hamahirurekin 150 kiloko harria eta hamabost urterekin jada 200 kiloko harria sorbaldaratu zuen. Hamasei urte zituela bi aldiz altxatu zuen 227 kiloko harri laukizuzena eta jAIAldi horretan bertan 178 kiloko harria esku batekin altxatu zuen.
DATA | ADINA | AURKARIA | DESCRIBAPENA | POSTUA | LEKUA |
---|---|---|---|---|---|
2014/10/04 | 28 | IZETA | AIMAR: 94 ALTXALDI 152KG-KO KUBIKOARI, AURKARIAREN HARRIA 138KG-KOA IZANEZ. | IRABAZLEA | AZPEITIA |
2008/09/28 | 22 | IZETA II | AIMAR: 38+38+39=115 ALTXALDI 150KG-KO HARRI KUBIKOARI, 10 MINUTUKO 3 TXANDATAN. | IRABAZLEA | TOLOSA |
DATA | ADINA | LEKUA | HARRIAREN PISUA | HARRIAREN FORMA | MARKA | DENBORA |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/12/21 | 28 | AZPEITIA | 151,6KG | MANTEROLA HARRIA | 128 ALTXALDI | 10 MINUTUKO 3 TXANDA |
2013/09/08 | 27 | BEDAIO | 151,6KG | MANTEROLA HARRIA | 21 ALTXALDI | 2' 57" |
2012/10/20 | 26 | DONOSTIA | 125,6KG | ZILINDROA | 45 ALTXALDI | 5' |
2011/06/16 | 25 | AIA | 125,6KG | ZILINDROA | 101 ALTXALDI | 5 MINUTUKO 3 TXANDA |
2011/03/27 | 25 | AZPEITIA | 126KG | ZILINDROA | 43 ALTXALDI | 5' |
2010/05/16 | 24 | AIA | 150KG | ZILINDROA | 26 ALTXALDI | 5' |
2009/09/06 | 23 | BEDAIO | 137,5KG | KUBIKOA | 21 ALTXALDI | 3' |
2009/06/20 | 23 | TOLOSA | 200KG | ZILINDROA | 9 + 9 ALTXALDI | 5' |
DATA | ADINA | LEKUA | HARRIAREN PISUA | HARRIAREN FORMA | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/21 | 21 | AZPEITIA | 175KG | ZILINDROA | 13 ALTXALDI | 2' |
2007/12/16 | 21 | ZIZURKIL | 152KG | KUBIKOA | 17 ALTXALDI | 3' |
2007/02/17 | 20 | DONOSTIA | 200KG | ERREKTANGULARRA | 11 ALTXALDI | 5' |
2006/04/02/ | 20 | AZPEITIA | 150KG | KUBIKOA | 12+12 ALTXALDI | 3 MINUTUKO 2 TXANDA |
2005/10/09 | 19 | ADUNA | 218KG-KOA ESKU BATEKIN | ERREKTANGULARRA | 1 ALTXALDI | 5' |
2005/07/26 | 19 | ASTIGARRAGA | 200,4KG | PASKUALTXO HARRIA | 6 ALTXALDI | 5' |
2005/07/16 | 19 | ALEGIA | 225KG | ERREKTANGULARRA | 7 ALTXALDI | 5' |
2005/02/26 | 18 | AZPEITIA | 213KG-KO ESKU BATEKIN | ERREKTANGULARRA | 1 ALTXALDI | 5' |
DATA | ADINA | LEKUA | HARRIAREN PISUA | HARRIAREN FORMA | MARKA | DEMBORA |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/10/12 | 17 | TOLOSA | 200KG | ERREKTANGULARRA | 6+5 ALTXALDI | 3 MINUTUKO 2 TXANDA |
2003/03/23 | 17 | HERNANI | 175KG | ERREKTANGULARRA | 9 ALTXALDI | 4' 59" |
2003/03/02 | 16 | ERREZIL | 227KG | ERREKTANGULARRA | 2 ALTXALDI | 4' 31" |
2003/03/02 | 16 | ERREZIL | 178KG-KO ESKU BATEKIN | ERREKTANGULARRA | 1 ALTXALDI | 32" |
2003/02/06 | 16 | DONOSTIA | 150KG | BOLA | 9 ALTXALDI | 5' |
2022/12/17 | 16 | ERREZIL | 125KG | BOLA | 17 ALTXALDI | 4' 56" |
2002/08/24 | 16 | AMEZKETA | 165KG | ALBIZURI HARRIA | 4 ALTXALDI | 9' 15" |
2002/02/24 | 16 | ZUMARRAGA | 150KG | ERREKTANGULARRA | 10 ALTXALDI | 2' 58" |
DATA | ADINA | LEKUA | HARRIAREN PISUA | HARRIAREN FORMA | MARKA | DEMBORA |
---|---|---|---|---|---|---|
2001/12/30 | 15 | USURBIL | 150KG-KO ESKU BATEKIN ETA BESTEA LOTUTA | ERREKTANGULARRA | 2 ALTXALDI | 1' 53" |
2001/12/30 | 15 | USURBIL | 138KG | KUBIKOA | 7 ALTXALDI | 4' 52" |
2001/12/30 | 15 | ERREZIL | 200KG | ERREKTANGULARRA | 2 ALTXALDI | 4' 32" |
2001/11/18 | 15 | ERREZIL | 125KG | BOLA | 12 ALTXALDI | 4' 52" |
2001/02/24 | 14 | LEKUAnberri | 177,5KG | ERREKTANGULARRA | 1 ALTXALDI | 14" |
DATA | ADINA | LEKUA | MOTA | POSTUA | ALTXALDIAK |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/12 | 36 | ETXAURI | ETXAURIKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 18 |
2021/02/06 | 34 | ASTEASU | 2020KO GIPUZKOAKO HARRI HAUNDIEN TXAPELKETA | 1 | 6+11+9+14 = 40 |
2020/12/19 | 34 | AIA | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+14+12+18 = 52 |
2019/12/22 | 33 | ASTEASU | 200KG-KO HARRI ERREKTANGULARRAREN TXAPELKETA | 1 | 17 3 MINUTUKO TXANDAKO ALTXALDIAK |
2019/12/07 | 33 | AZPEITIA | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 7+15+13+18 = 53 |
2019/10/13 | 33 | ZIZURKIL | HARRI HAUNDIEN GIPUZKOAKO TXAPELKETA | 1 | 6+12+10+15 = 43 |
2019/06/16 | 33 | ETXAURI | ETXAURIKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 17 |
2019/05/05 | 33 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2018/10/14 | 32 | ZIZURKIL | HARRI HAUNDIEN GIPUZKOAKO TXAPELKETA | 1 | 5+11+8+14 = 38 |
2018/07/15 | 32 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2018/07/15 | 32 | ALEGIA | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 34+23+29 = 86 |
DATA | ADINA | LEKUA | FORMA | POSTUA | ALTXALDIAK |
---|---|---|---|---|---|
2017/12/18 | 31 | ASTEASU | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 7+15+13+18 = 53 |
2017/10/01 | 31 | AIZARNAZABAL | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 31+32+23+24 = 110 |
2017/07/16 | 31 | ALEGIA | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 34+23+29 = 86 |
2017/06/12 | 31 | ALEGIA | ETXAURIKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 17 |
2017/04/30 | 31 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2017/02/22 | 31 | AIA | DIVA HARRIREN TXAPELKETA | 1 | 57 |
2017/01/15 | 30 | AIA | SAN ANTONEKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 18+14+19=51 |
2016/12/18 | 30 | ASTEASU | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+17+14+21=60 |
2016/08/29 | 30 | ELGOIBAR | ELGOIBARKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 49 |
2016/08/21 | 30 | ERGOBIA | ERGOBIAKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2016/07/03 | 30 | USURBIL | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 32+22+26= 80 |
2016/04/24 | 30 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2016/04/17 | 30 | AIA | PERU HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 30+19= 49 |
DATA | ADINA | LEKUA | FORMA | POSTUA | ALTXALDIAK |
---|---|---|---|---|---|
2015/10/04 | 29 | AIA | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 30+29+20+26=105 |
2015/05/17 | 29 | BEASAIN | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 30+22+26=78 |
2015/04/19 | 28 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2014/01/26 | 27 | IRAETA | ERROTA HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 39+35=74 |
2013/12/22 | 27 | ASTEASU | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+16+13+19=56 |
2013/10/13 | 27 | MARTUTENE | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 30+30+20+25=105 |
2013/08/17 | 27 | DONOSTIA | IGELDO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 18 |
2013/07/27 | 27 | MUNGIA | LAUKARIZ HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 24 |
2013/06/30 | 27 | USURBIL | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 32+22+26=80 |
2013/05/05 | 27 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | |
2013/03/24 | 27 | ETXAURI | ETXAURIKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 17 |
2012/12/23 | 26 | ASTEASU | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 7+16+13+21=57 |
2012/07/21 | 26 | MUNGIA | LAUKARIZ HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 28 |
2012/07/15 | 26 | ALEGIA | TXINTXARRI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2012/06/06 | 26 | LABAIEN | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 30+30+21+26=107 |
2012/05/20 | 26 | LEGORRETA | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 31+22+26=79 |
2012/05/06 | 26 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2012/01/22 | 25 | IRAETA | ERROTA HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 38+36=74 |
DATA | ADINA | LEKUA | FORMA | POSTUA | ALTXALDIAK |
---|---|---|---|---|---|
2011/08/10 | 25 | AIA | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 29+31+21+26=107 |
2011/07/23 | 25 | MUNGIA | LAUKARIZ HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 25 |
2011/07/17 | 25 | ALEGIA | TXINTXARRI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2011/06/05 | 25 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2011/05/28 | 25 | URNIETA | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 32+20+28=80 |
2010/10/14 | 24 | ALDATZ | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 7+16+14+19=56 |
2010/10/03 | 24 | ANITZ | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 32+31+18+26=107 |
2010/08/28 | 24 | ELGOIBAR | ELGOIBARKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 40+26+31=97 |
2010/08/15 | 24 | MALLABIA | MALLABIAKO HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 55+42=97 |
2010/07/26 | 24 | MUNGIA | LAUKARIZ HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 25 |
2010/07/18 | 24 | ALEGIA | TXINTXARRI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2010/06/13 | 24 | ERREZIL | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 33+21+26=80 |
2010/03/28 | 24 | ETXAURI | ETXAURI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 14 |
2010/01/24 | 23 | IRAETA | ERROTA HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | 14 |
2009/10/04 | 23 | AIZARNAZABAL | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 31+32+23+29= 115 |
2009/08/30 | 23 | BERROBI | DORDOKA HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2009/07/18 | 23 | ALEGIA | TXINTXARRI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2009/07/05 | 23 | USURBIL | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 6+15+13+17=51 |
2009/05/24 | 23 | LEGORRETA | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 33+23+29=85 |
2009/04/13 | 23 | ZALDIBIA | SATURDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
DATA | ADINA | LEKUA | FORMA | POSTUA | ALTXALDIAK |
---|---|---|---|---|---|
2008/12/21 | 22 | AZPEITIA | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+18+16+20=62 |
2008/10/26 | 22 | ARRIGORIAGA | HARRI TXIKIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 31+32+23+28=114 |
2008/06/15 | 22 | ERREZIL | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 33+23+30=86 |
2008/04/27 | 22 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2007/10/28 | 21 | AMURRIO | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+17+16+20=61 |
2007/08/07 | 21 | GASTEIZ | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 30+31+23+29=113 |
2007/07/14 | 21 | ALEGIA | TXINTXARRI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2007/07/01 | 21 | LEABURU | HARRI TXIKIEN GIPUAKOAKO TXAPELKETA | 1 | 34+23+30=87 |
2007/04/20 | 21 | ADUNA | GOROSTIDI HARRIAREN TXAPELKETA | 1 | - |
2006/11/17 | 20 | DONEZTEBE | EUSKAL HERRIKO KINTOPEKO TXAPELKETA | 1 | - |
2006/10/22 | 20 | Altsasu | HARRI HAUNDIEN EUSKADIKO TXAPELKETA | 1 | 8+14+14+21=57 |
2005/11/20 | 19 | TOLOSA | AZKARTASUNEKO TXAPELKETA | 1 | - |
2005/09/17 | 19 | ZARAUTZ | EUSKAL HERRIKO KINTOPEKO TXAPELKETA | 1 | 34+23=57 |
2022/08/11 | 16 | LEITZA | EUSKAL HERRIKO KINTOPEKO TXAPELKETA | 1 | 31+20=51 |
Beste zerbitzu hauetarako ere eskuragarri dago.
Zure ekitaldiren bat prestatzeko asmoz?
Jarri harremanetan profesional batekin.
Taldeentzat, ikastetxeentzat eta
baita entrenamendu partikularra ere egiten dira.
Edizein lan motatarako eskuragarri,
igeltsero eta eraikuntza orokorra