Nacido en Errezil, Guipúzcoa es constructor de profesión y levantador de piedra de afición. Aimar practica este deporte desde los 5 años de edad y su pasión viene de familia: fue iniciado en harri jasotze por su abuelo Ramón Jauregi Bedaio, conocido por ser de los únicos que levantaba las piedras por la espalda.
Aimar es uno de los dos únicos deportistas que han ganado chapelas en todas las modalidades de piedra en un mismo año, es decir los campeonatos de Euskadi y de Guipúzcoa de piedras grandes y de piedras pequeñas.
Con doce años levantó una piedra de 100kg, con trece la de 150kg y a los quince años ya llevaba a su hombro la piedra de 200kg y levantaba la de 150kg con una mano. Fue a los dieciséis que le dio dos alzadas a la piedra rectangular de 227kg y en ese mismo festival levantó, con una mano, la de 178kg.
FECHA | EDAD | CONTRINCANTE | DESCRIPCIÓN | PUESTO | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2014 | 28 | Izeta IV | Aimar: 94 alzadas a la cubica de 152KG, siendo la piedra del contricante la cubica de 138KG. | Vencedor | Azpeitia |
28/09/2008 | 22 | Izeta II | Aimar: 38+38+39=115 alzadas a la cubica de 150KG en 3 tandas de 10minutos. | Vencedor | Tolosa |
FECHA | EDAD | LUGAR | PESO PIEDRA | FORMA PIEDRA | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2014 | 28 | Azpeitia | 151,6KG | Piedra Manterola | 128 Alzadas | 3 tandas de 10' |
08/09/2013 | 27 | Bedaio | 151,6KG | Piedra Manterola | 21 Alzadas | 2' 57" |
20/10/2012 | 26 | Donostia | 125,6KG | Cilindro | 45 Alzadas | 5' |
16/06/2011 | 25 | Aia | 125,6KG | Cilindro | 101 Alzadas | 3 tandas de 5' |
27/03/2011 | 25 | Azpeitia | 126KG | Cilindro | 43 Alzadas | 5' |
16/05/2010 | 24 | Aia | 150KG | Cilindro | 26 Alzadas | 5' |
06/09/2009 | 23 | Bedaio | 137,5KG | Cubica | 21 Alzadas | 3' |
20/06/2009 | 23 | Tolosa | 200KG | Cilindro - Copa | 9 + 9 Alzadas | 5' |
FECHA | EDAD | LUGAR | PESO PIEDRA | FORMA PIEDRA | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2007 | 21 | Azpeitia | 175KG | Cilindro | 13 Alzadas | 2' |
16/12/2007 | 21 | Zizurkil | 152KG | Cubica | 17 Alzadas | 3' |
17/02/2007 | 20 | Donostia | 200KG | Rectangular | 11 Alzadas | 5' |
02/04/2006 | 20 | Azpeitia | 150KG | Cubica | 12+12 Alzadas | 2 tandas de 3' |
09/10/2005 | 19 | Aduna | 218KG con una mano | Rectangular | 1 Alzada | 5' |
26/07/2005 | 19 | Astigarraga | 200,4KG | Piedra Pascualsoro | 6 Alzadas | 5' |
16/07/2005 | 19 | Alegia | 225KG | Rectangular | 7 Alzadas | 5' |
26/02/2005 | 18 | Azpeitia | 213KG con una mano | Rectangular | 1 Alzadas | 5' |
FECHA | EDAD | LUGAR | PESO PIEDRA | FORMA PIEDRA | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2003 | 17 | Tolosa | 200KG | Rectangular | 6+5 Alzadas | 2 tandas de 3' |
23/03/2003 | 17 | Hernani | 175KG | Rectangular | 9 Alzadas | 4' 59" |
02/03/2003 | 16 | Errezil | 227KG | Rectangular | 2 Alzadas | 4' 31" |
02/03/2003 | 16 | Errezil | 178KG con una mano | Rectangular | 1 Alzada | 32" |
06/02/2003 | 16 | Donostia | 150KG | Bola | 9 Alzadas | 5' |
17/12/2002 | 16 | Errezil | 125KG | Bola | 17 Alzadas | 4' 56" |
24/08/2002 | 16 | Amezketa | 165KG | Albizuri Especial | 4 Alzadas | 9' 15" |
24/02/2002 | 16 | Zumarraga | 150KG | Rectangular | 10 Alzadas | 2' 58" |
FECHA | EDAD | LUGAR | PESO PIEDRA | FORMA PIEDRA | MARCA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2001 | 15 | Usurbil | 150KG con una mano y la otra atada | Rectangular | 2 Alzadas | 1' 53" |
30/12/2001 | 15 | Usurbil | 138KG | Cubica | 7 Alzadas | 4' 52" |
30/12/2001 | 15 | Errezil | 200KG | Rectangular | 2 Alzadas | 4' 32" |
18/11/2001 | 15 | Errezil | 125KG | Bola | 12 Alzadas | 4' 52" |
24/02/2001 | 14 | Lekunberri | 177,5KG | Rectangular | 1 Alzada | 14" |
FECHA | EDAD | LUGAR | TIPO | POSICIÓN | ALZADAS |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2022 | 36 | Etxauri | Campeonato De Piedra De Echauri | 1 | 18 |
06/02/2021 | 34 | Asteasu | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Grandes Del 2020 | 1 | 6+11+9+14 = 40 |
19/12/2020 | 34 | Aia | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+14+12+18 = 52 |
22/12/2019 | 33 | Asteasu | Campeonato De Piedra Rectangular De 200KG | 1 | 17 alzadas en tandas de 3' |
07/12/2019 | 33 | Azpeitia | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 7+15+13+18 = 53 |
13/10/2019 | 33 | Zizurkil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Grandes | 1 | 6+12+10+15 = 43 |
16/06/2019 | 33 | Etxauri | Campeonato De Piedra de Echauri | 1 | 17 |
05/05/2019 | 33 | Aduna | Campeonato De Piedra de Gorostidi | 1 | - |
14/10/2018 | 32 | Zizurkil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Grandes | 1 | 5+11+8+14 = 38 |
15/07/2018 | 32 | Aduna | Campeonato De Piedra de Gorostidi | 1 | - |
15/07/2018 | 32 | Alegia | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 34+23+29 = 86 |
FECHA | EDAD | LUGAR | TIPO | POSICIÓN | ALZADAS |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2017 | 31 | Asteasu | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 7+15+13+18 = 53 |
01/10/2017 | 31 | Aizarnazabal | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 31+32+23+24 = 110 |
16/07/2017 | 31 | Alegia | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 34+23+29 = 86 |
12/06/2017 | 31 | Alegia | Campeonato De Piedra de Echauri | 1 | 17 |
30/04/2017 | 31 | Aduna | Campeonato De Piedra de Gorostidi | 1 | - |
22/02/2017 | 31 | Aia | Campeonato De La Piedra Diva | 1 | 57 |
15/01/2017 | 30 | Aia | Campeonato De La Piedra De San Anton | 1 | 18+14+19=51 |
18/12/2016 | 30 | Asteasu | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+17+14+21=60 |
29/08/2016 | 30 | Elgoibar | Campeonato De La Piedra De Elgoibar | 1 | 49 |
21/08/2016 | 30 | Ergobia | Campeonato De Piedra De Ergobia | 1 | - |
03/07/2016 | 30 | Usurbil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 32+22+26= 80 |
24/04/2016 | 30 | Aduna | Campeonato De Gorostidi Harria | 1 | - |
17/04/2016 | 30 | Aia | Campeonato De Piedra Peru | 1 | 30+19= 49 |
FECHA | EDAD | LUGAR | TIPO | POSICIÓN | ALZADAS |
---|---|---|---|---|---|
04/10/2015 | 29 | Aia | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 30+29+20+26=105 |
17/05/2015 | 29 | Beasain | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 30+22+26=78 |
19/04/2015 | 28 | Aduna | Campeonato De Piedra De Gorostidi | 1 | - |
26/01/2014 | 27 | Iraeta | Campeonato De Piedra De Errota | 1 | 39+35=74 |
22/12/2013 | 27 | Asteasu | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+16+13+19=56 |
13/10/2013 | 27 | Martutene | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 30+30+20+25=105 |
17/08/2013 | 27 | Donostia | Campeonato De Piedra De Igeldo | 1 | 18 |
27/07/2013 | 27 | Mungia | Campeonato De Piedra De Laukariz | 1 | 24 |
30/06/2013 | 27 | Usurbil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 32+22+26=80 |
05/05/2013 | 27 | Aduna | Campeonato De Piedra De Gorostidi | 1 | |
24/03/2013 | 27 | Etxauri | Campeonato De Piedra De Echauri | 1 | 17 |
23/12/2012 | 26 | Asteasu | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 7+16+13+21=57 |
21/07/2012 | 26 | Mungia | Campeonato De Piedra De Laukariz | 1 | 28 |
15/07/2012 | 26 | Alegia | Campeonato De Piedra De Txintxarri | 1 | - |
06/06/2012 | 26 | Labaien | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 30+30+21+26=107 |
20/05/2012 | 26 | Legorreta | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 31+22+26=79 |
06/05/2012 | 26 | Aduna | Campeonato De Piedra De Gorostidi | 1 | - |
22/01/2012 | 25 | Iraeta | Campeonato De Piedra De Errota | 1 | 38+36=74 |
FECHA | EDAD | LUGAR | TIPO | POSICIÓN | ALZADAS |
---|---|---|---|---|---|
10/08/2011 | 25 | Aia | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 29+31+21+26=107 |
23/07/2011 | 25 | Mungia | Campeonato De Piedra De Laukariz | 1 | 25 |
17/07/2011 | 25 | Alegia | Campeonato Piedra De Txintxarri | 1 | - |
05/06/2011 | 25 | Aduna | Campeonato Piedra De Gorostidi | 1 | - |
28/05/2011 | 25 | Urnieta | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 32+20+28=80 |
14/10/2010 | 24 | Aldatz | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 7+16+14+19=56 |
03/10/2010 | 24 | Anitz | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 32+31+18+26=107 |
28/08/2010 | 24 | Elgoibar | Campeonato De La Piedra De Elgoibar | 1 | 40+26+31=97 |
15/08/2010 | 24 | Mallabia | Campeonato De Piedra De Mallabia | 1 | 55+42=97 |
26/07/2010 | 24 | Mungia | Campeonato De Piedra De Laukariz | 1 | 25 |
18/07/2010 | 24 | Alegia | Campeonato De Txintxarri Harria | 1 | - |
13/06/2010 | 24 | Errezil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 33+21+26=80 |
28/03/2010 | 24 | Etxauri | Campeonato De Piedras De Echauri | 1 | 14 |
24/01/2010 | 23 | Iraeta | Campeonato De Piedra Errota | 1 | 14 |
04/10/2009 | 23 | Aizarnazabal | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 31+32+23+29= 115 |
30/08/2009 | 23 | Berrobi | Campeonato De Piedra De Dordoca | 1 | - |
18/07/2009 | 23 | Alegia | Campeonato De Piedra De Txintxarri | 1 | - |
05/07/2009 | 23 | Usurbil | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 6+15+13+17=51 |
24/05/2009 | 23 | Legorreta | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 33+23+29=85 |
13/04/2009 | 23 | Zaldibia | Campeonato De Piedra De Saturdi | 1 | - |
FECHA | EDAD | LUGAR | TIPO | POSICIÓN | ALZADAS |
---|---|---|---|---|---|
21/12/2008 | 22 | Azpeitia | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+18+16+20=62 |
26/10/2008 | 22 | Arrigoriaga | Campeonato De Euskadi De Piedras Pequeñas | 1 | 31+32+23+28=114 |
15/06/2008 | 22 | Errezil | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 33+23+30=86 |
27/04/2008 | 22 | Aduna | Campeonato De Gorostidi De Harria | 1 | - |
28/10/2007 | 21 | Amurrio | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+17+16+20=61 |
07/08/2007 | 21 | Gasteiz | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 30+31+23+29=113 |
14/07/2007 | 21 | Alegia | Campeonato De Txintxarri Harria | 1 | - |
01/07/2007 | 21 | Leaburu | Campeonato De Guipuzcoa De Piedras Pequeñas | 1 | 34+23+30=87 |
20/04/2007 | 21 | Aduna | Campeonato De Gorostidi Harria | 1 | - |
17/11/2006 | 20 | Doneztebe | Campeonato De Quintos de Euskal Herria | 1 | - |
22/10/2006 | 20 | Altsasu | Campeonato De Euskadi De Piedras Grandes | 1 | 8+14+14+21=57 |
20/11/2005 | 19 | Tolosa | Campeonato De Rapidez | 1 | - |
17/09/2005 | 19 | Zarautz | Campeonato De Quintos de Euskal Herria | 1 | 34+23=57 |
11/08/2002 | 16 | Leitza | Campeonato De Quintos de Euskal Herria | 1 | 31+20=51 |
Aimar también está disponible para este tipo de servicios.
¿Estás pensando en realizar tu evento?
Contacta con un profesional.
Disponible para grupos, colegios
e incluso entrenamiento particular.
Disponible para cualquier tipo de trabajo
de albañilería y más.